EVENTOS NACIONALES | ||||||||
Mes | Fecha | Evento | Categoría | Gen | /Alcance | Sede | ||
F | M | OF | NF | |||||
ENERO | 18 | Ranking 2 Infantil | Infantil | x | x | x | Quito-Pichincha | |
20 -21 | Ranking 2 Todas las Armas | Cadete | x | x | x | Quito-Pichincha | ||
22-23 | Ranking 2 Todas las Armas | Juvenil | x | x | x | Quito-Pichincha | ||
27-30 | Ranking 2 Todas las Armas | Adultos | x | x | x | Quito-Pichincha | ||
MARZO | 17 | Ranking 3 Infantil | Infantil | x | x | x | Cumbaya-Pichincha | |
ABRIL | 08-09 | Ranking 3 Todas las Armas | Cadete | x | x | x | Babahoyo-Los Rios | |
10-11 | Ranking 3 Todas las Armas | Juvenil | x | x | x | Babahoyo-Los Rios | ||
28- 1 MAY | Ranking 3 Todas las Armas | Adultos | x | x | x | Quito-Pichincha | ||
MAYO | 12 - 15 | Campeonato Nacional | Abierta | x | x | x | Quito-Pichincha | |
07-16 | VIII Festival Olímpico | Absoluta | X | X | X | Quito-Pichincha | ||
JUNIO | 11-12 | Copa CDP Infantil | Infantil | x | x | x | Quito-Pichincha | |
JULIO | 07-10 | Grand Prix del Ecuador | Abierta | x | x | x | Pomasqui-Pichincha | |
AGOSTO | x Def. | VIII Festival Olìmpico | Abierta | x | x | x | Quito-Pichincha | |
OCTUBRE | 08 | Ranking 1 Infantil | Infantil | x | x | x | Quito-Pichincha | |
13- 14 | Ranking 1 Todas las Armas | Cadete | x | x | x | Quito-Pichincha | ||
15-16 | Ranking 1(Todas las Armas | Juvenil | x | x | x | Pusuqui-Pichincha | ||
20-23 | Ranking 1 Todas las Armas | Adultos | x | x | x | Pusuqui-Pichincha | ||
NOVIEMBRE | 5-27 | Camp. Nacional Clubes | Abierta | x | x | x | Quito-Pichincha | |
EVENTOS INTERNACIONALES | ||||||||
Mes | Fecha | Evento | Categoría | Gen | Alcance | Sede | ||
F | M | OF | NF | |||||
FEBRERO | 09- 14 | Copa Bicentenario de Libertad | Abierta | x | x | X | Quito-Pichincha | |
MARZO | 19 -30 | JUEGOS SUDAMERICANOS | ABSOLUTA | X | X | X | MEDELLÍN-COL | |
ABRIL | x Def. | Escalafòn Peruano | Infantil-Cadete | x | x | x | Lima-Perù | |
x Def. | Campeonato Mundial l | Cadete-Juvenil | x | x | x | Bakù-Aserbajian | ||
MAYO | x Def. | Campeonato Panamericano | Juvenil | x | x | x | Mèxico DF-Mèxico | |
x Def. | Campeonato Sudamericano | Infant-Prejuv y Juven | x | x | x | Rio de Janeiro-Brasil | ||
JUNIO | x Def. | Juegos Escolares Cubanos | Infantil-Cadetes | x | x | x | La Habana-Cuba | |
JULIO | x Def. | Campeonato Panamericano | Adultos | x | x | x | San JosèCosta Rica | |
NOVIEMBRE | x Def. | Campeonato Mundial | Adultos | x | x | x | Paris-Francia | |
x Def. | Juegos Escolares Argentinos | Infantil-cadetes | x | x | x | Bs.As.Argentina | ||
x Def. | Campeonato Sudamericano | Adultos | x | x | x | Bs.As.Argentina | ||
x Def. | Campeonato Iberoamericano | Adultos | x | x | x | Bs.As.Argentina | ||
DICIEMBRE | 01-06 | Campeonato G. Scarso | Juvenil | x | x | x | San Salvador-ESA | |
x Def. | Escalafòn Nacional | Abierta | x | x | x | Cali-Colombia | ||
x Def. | Camp. Interclubes (Colombia) | Abierta | x | x | x | Cali-Colombia | ||
SIMBOLOGÍA: | M: Masculino / F: Femenino / OF: Oficial / NOF: No oficial/ ABS: Absoluta / SN: Senior / JUV: Juvenil / INF: Infantil / CDT: Cadete | |||||||
X Def.: Por definir / CAMP: Campeonato / NAC: Nacional / MUN: Mundial / PAN: Panamericano / SUD: Sudamericano / IBE: Iberoamericano | ||||||||
CAPACITACIONES (Jueces-Entrenadores-Dirigentes) / ASAMBLEAS / CONCENTRADOS / PREMIACIONES | ||||||||
Mes | Fecha | Evento | Categoría | Gen | /Alcance | Sede | ||
F | M/ | OF | NF | |||||
FEBRERO | x Def. | Curso para Monitores | Quito-Ecuador | |||||
FEB-MAR | 01.02- 30.03 | Curso Internacional de Sable | Bs.As.-Argentina | |||||
MARZO | 01-07 | Campamento J. Sudamericanos | La Habana-Cuba | |||||
ABRIL | x Def. | Curso para Arbitros (1er Módulo) | Rio de Janeiro-Brasil | |||||
MAYO | 03- 08 | Campamento Inf.Cad.Juv. | Cali- Colombia | |||||
MAYO-JUNIO | 01.05- 30.06 | Curso Internacional de Florete | Santiago de Chile | |||||
JUNIO | x Def. | Curso para Entrenadores | Por determinar | |||||
x Definir | x Def. | Curso para Monitores | Por determinar |
Calendario de actividades de la Federación Ecuatoriana de Esgrima para el 2010
Suscribirse a:
Entradas (Atom)