La prueba de sable femenino individual en que competirá Valeria Gómez se desarrollará el 24, de 09h00 a 11h30; mientras que la rama masculina de la misma modalidad donde intervendrá Diego Portilla se efectuará el 25, de 13h30 a 18h00.
El cuadro completo de combates es el siguiente:
Fecha | Horario | Evento |
24-Mar | 0900 - 1130 | Sable femenino ind. |
1330 - 1800 | Espada masculina ind. | |
1800 - 1900 | Finales y premiación | |
25-Mar | 0900 - 1130 | Florete femenino |
1330 - 1800 | Sable masculino | |
1800 - 1900 | Finales y premiación | |
26-Mar | 0900 - 1130 | Espada femenina |
1330 - 1800 | Floreste masculino | |
1800 - 1900 | Finales y premiación | |
27-Mar | 0900 - 1130 | Sable femenino Equipo |
1330 - 1700 | Espada masculina Equipo | |
1700 - 1900 | Finales y premiación | |
28-Mar | 0900 - 1130 | Florete femeni |
1330 - 1700 | Sable masculino equipo | |
1700 - 1900 | Finales y premiación | |
29-Mar | 0900 - 1130 | Espada femenina equipo |
1330 - 1700 | Florete masculino equipo | |
1700 - 1900 | Finales y premiación |
No hay comentarios:
Publicar un comentario